Tudástár
Sebesség index
JEL | SEBESSÉG KM/H | jel | SEBESSÉG KM/H |
---|---|---|---|
A1 | 5 | K | 110 |
A2 | 10 | L | 120 |
A3 | 15 | M | 130 |
A4 | 20 | N | 140 |
A5 | 25 | P | 150 |
A6 | 30 | Q | 160 |
A7 | 35 | R | 170 |
A8 | 40 | S | 180 |
B | 50 | T | 190 |
C | 60 | U | 200 |
D | 65 | H | 210 |
E | 70 | V | 240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | Y | 300 |
J | 100 | ZR | 240 felett |
Terhelési index
LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 80 | 450 | 160 | 4500 | 240 | 45000 |
1 | 46,2 | 81 | 462 | 161 | 4625 | 241 | 46250 |
2 | 47,5 | 82 | 475 | 162 | 4750 | 242 | 47500 |
3 | 48,5 | 83 | 487 | 163 | 4875 | 243 | 48750 |
4 | 50 | 84 | 500 | 164 | 5000 | 244 | 50000 |
5 | 51,5 | 85 | 515 | 165 | 5150 | 245 | 51500 |
6 | 53 | 86 | 530 | 166 | 5300 | 246 | 53000 |
7 | 54,5 | 87 | 545 | 167 | 5450 | 247 | 54500 |
8 | 56 | 88 | 560 | 168 | 5600 | 248 | 56000 |
9 | 58 | 89 | 580 | 169 | 5800 | 249 | 58000 |
10 | 60 | 90 | 600 | 170 | 6000 | 250 | 60000 |
11 | 61,5 | 91 | 615 | 171 | 6150 | 251 | 61500 |
12 | 63 | 92 | 630 | 172 | 6300 | 252 | 63000 |
13 | 65 | 93 | 650 | 173 | 6500 | 253 | 65000 |
14 | 67 | 94 | 670 | 174 | 6700 | 254 | 67000 |
15 | 69 | 95 | 690 | 175 | 6900 | 255 | 69000 |
16 | 71 | 96 | 710 | 176 | 7100 | 256 | 71000 |
17 | 73 | 97 | 730 | 177 | 7300 | 257 | 73000 |
18 | 75 | 98 | 750 | 178 | 7500 | 258 | 75000 |
19 | 77,5 | 99 | 775 | 179 | 7750 | 259 | 77500 |
20 | 80 | 100 | 800 | 180 | 8000 | 260 | 80000 |
21 | 82,5 | 101 | 825 | 181 | 8250 | 261 | 82500 |
22 | 85 | 102 | 850 | 182 | 8500 | 262 | 85000 |
23 | 87,5 | 103 | 875 | 183 | 8750 | 263 | 87500 |
24 | 90 | 104 | 900 | 184 | 9000 | 264 | 90000 |
25 | 92,5 | 105 | 925 | 185 | 9250 | 265 | 92500 |
26 | 95 | 106 | 950 | 186 | 9500 | 266 | 95000 |
27 | 97,5 | 107 | 975 | 187 | 9750 | 267 | 97500 |
28 | 100 | 108 | 1000 | 188 | 10000 | 268 | 100000 |
29 | 103 | 109 | 1030 | 189 | 10300 | 269 | 103000 |
30 | 106 | 110 | 1060 | 190 | 10600 | 270 | 106000 |
31 | 109 | 111 | 1090 | 191 | 10900 | 271 | 109000 |
32 | 112 | 112 | 1120 | 192 | 11200 | 272 | 112000 |
33 | 115 | 113 | 1150 | 193 | 11500 | 273 | 115000 |
34 | 118 | 114 | 1180 | 194 | 11800 | 274 | 118000 |
35 | 121 | 115 | 1215 | 195 | 12150 | 275 | 121000 |
36 | 125 | 116 | 1250 | 196 | 12500 | 276 | 125000 |
37 | 128 | 117 | 1285 | 197 | 12850 | 277 | 128500 |
38 | 132 | 118 | 1320 | 198 | 13200 | 278 | 132000 |
39 | 136 | 119 | 1360 | 199 | 13600 | 279 | 136000 |
40 | 140 | 120 | 1400 | 200 | 14000 | ||
41 | 145 | 121 | 1450 | 201 | 14500 | ||
42 | 150 | 122 | 1500 | 202 | 15000 | ||
43 | 155 | 123 | 1550 | 203 | 15500 | ||
44 | 160 | 124 | 1600 | 204 | 16000 | ||
45 | 165 | 125 | 1650 | 205 | 16500 | ||
46 | 170 | 126 | 1700 | 206 | 17000 | ||
47 | 175 | 127 | 1750 | 207 | 17500 | ||
48 | 180 | 128 | 1800 | 208 | 18000 | ||
49 | 185 | 129 | 1850 | 209 | 18500 | ||
50 | 190 | 130 | 1900 | 210 | 19000 | ||
51 | 195 | 131 | 1950 | 211 | 19500 | ||
52 | 200 | 132 | 2000 | 212 | 20000 | ||
53 | 206 | 133 | 2060 | 213 | 20600 | ||
54 | 212 | 134 | 2120 | 214 | 21200 | ||
55 | 218 | 135 | 2180 | 215 | 21800 | ||
56 | 224 | 136 | 2240 | 216 | 22400 | ||
57 | 230 | 137 | 2300 | 217 | 23000 | ||
58 | 236 | 138 | 2360 | 218 | 23600 | ||
59 | 243 | 139 | 2430 | 219 | 24300 | ||
60 | 250 | 140 | 2500 | 220 | 25000 | ||
61 | 257 | 141 | 2575 | 221 | 25750 | ||
62 | 265 | 142 | 2650 | 222 | 26500 | ||
63 | 272 | 143 | 2725 | 223 | 27250 | ||
64 | 280 | 144 | 2800 | 224 | 28000 | ||
65 | 290 | 145 | 2900 | 225 | 29000 | ||
66 | 300 | 146 | 3000 | 226 | 30000 | ||
67 | 307 | 147 | 3075 | 227 | 30750 | ||
68 | 315 | 148 | 3150 | 228 | 31500 | ||
69 | 325 | 149 | 3250 | 229 | 32500 | ||
70 | 335 | 150 | 3350 | 230 | 33600 | ||
71 | 345 | 151 | 3450 | 231 | 34900 | ||
72 | 355 | 152 | 3550 | 232 | 35200 | ||
73 | 365 | 153 | 3650 | 233 | 36500 | ||
74 | 375 | 154 | 3750 | 234 | 37800 | ||
75 | 387 | 155 | 3875 | 235 | 38150 | ||
76 | 400 | 156 | 4000 | 236 | 40500 | ||
77 | 412 | 157 | 4125 | 237 | 41850 | ||
78 | 425 | 158 | 4250 | 238 | 42500 | ||
79 | 437 | 159 | 4375 | 239 | 43750 |
Gumiabroncs jelölések
MÉRET JELÖLÉSE, SÚLY- ÉS SEBESSÉGHATÁROK JELÖLÉSE, GUMIABRONCS GYÁRTÁSI IDEJE, EGYÉB JELÖLÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK.
MÉRET JELÖLÉSE:
pl.: 205/55-R16
205: az abroncs szélessége mm-ben
55: a gumi szélességének és oldalfal-magasságának aránya %-ban
R: radiál szerkezetű abroncs
16: a felni átmérője col-ban ( 1 col = 25,4 mm)
SÚLY- ÉS SEBESSÉGHATÁROK JELÖLÉSE:
pl.: 91H
91: a maximális terhelhetőséget jelző szám (súly- vagy terhelési index; egy kerékre vonatkozik)
H: a maximálisan megengedett sebességet jelző betű (sebesség index)
GUMIABRONCS GYÁRTÁSI IDEJE:
pl.: DOT 2917
4 jegyű szám. Az első két szám a gyártási hetet, a második két szám a gyártási év utolsó 2 jegyét mutatja.
Tehát a példánkban szereplő abroncsot a 2017. év 29. hetében gyártották.
EGYÉB:
XL (Extra Load): erősített oldalfalú abroncs; terhelhetősége nagyobb, mint a vele azonos méretű normál kivitelezésű abroncsoké.
RF (Reinforced): erősített oldalfalú abroncs; terhelhetősége nagyobb, mint a vele azonos méretű normál kivitelezésű abroncsoké.
TWI: a kopásjelzők helye
TL (Tubeless): tömlő nélküli abroncs
SEAL: az abroncs belső felületén defektmentesítő réteg van (általában Pirelli és Continental abroncsoknál)
M+S: téli gumikon; jelentése sár+hó (mud & snow)
All season, All weather: 4 évszakos abroncs
Rotation feliratú nyíl: kötött forgásirány
Inside, innensite felirat: aszimmetrikus abroncsok belső oldala
Outside, aussensite felirat: aszimmetrikus abroncsok külső oldala